
Zum anschauen der Exposes und PDF Dokumente benötigen Sie einen PDF Reader. Sofern dieser auf Ihrem System nicht installiert ist, können sie den aktuellen Foxit Reader mit einem Klick auf den Foxit-Button herunterladen.

| Exposé | |
|---|---|
| Wohnungen: | 3 Einheiten |
| Zimmer: | 9 + Küchen + Badezimmer |
| Etagen: | 4 Etagen |
| Wohnfläche ca.: | 162 m² |
| Kaufpreis: | 790.000 Euro |

| Exposé | |
|---|---|
| Lage im Objekt: | 2.OG - DG |
| Schlafzimmer: | 3 Stück |
| Wohnfläche ca.: | 100 m² |
| Kaufpreis: | 900.000 € |

| Exposé | |
|---|---|
| Grundstücksgröße ca: | 3.200 m² |
| Besonderheit: | Altbestand zum Abriss |
| Kaufpreis: | 1.450.000 € |

| Exposé | |
|---|---|
| Baujahr ca.: | 1976 |
| Wohnfläche ca.: | 156m² |
| Grundstück ca.; | 699m² |
| Kaufpreis: | 399.000 € |
Exposé | |
|---|---|
| Baujahr ca.: | 1967 |
| Wohnfläche ca.: | 121m² |
| Grundstück ca.; | 1403m² |
| Kaufpreis: | 295.000 € |

| Exposé | |
|---|---|
| Baujahr ca.: | 1992 |
| Wohnfläche ca.: | 116m² |
| Grundstück ca.; | 162m² |
| Kaufpreis: | 369.000 € |

| Exposé | |
|---|---|
| Baujahr ca.: | 1983 |
| Wohnfläche ca.: | 108m² |
| Grundstück ca.; | 522m² |
| Kaufpreis: | 339.500 € |

| Exposé | |
|---|---|
| B-Plan: | Nr. 125B, Gewerbe, 4 Vollgeschosse, GRZ 0,8, GFZ 1,2 |
| Grundstücksfläche: | 2.477m² (ca. 71x35m) |
| Erschließung: | erschlossen und geschottert |
| Kaufpreis: | 1.100.000 Euro |
RFIVE - IMMOBILIEN GbR
Dorfstraße 9c
30519 Hannover
05 11 / 87 65 806